Fuentes
El tipo de fuente mediante el cual se abastece actualmente el sistema de acueducto de nuestra ASADA es toma superficial, dicha toma cuenta con una construcción en cemento en estado natural, con un área de 10m² aproximadamente, es de fácil acceso, con cerca de protección, con rotulación y rodeada de bosque.
Además, se cuenta con nacientes que se utilizan únicamente en caso de emergencia, a estas se les da mantenimiento continuó para poder utilizarlas de manera segura en el momento que sea necesario.
Planta Potabilizadora
Nuestro acueducto cuenta con un sistema operado por Planta Potabilizadora de filtros rápidos, con una capacidad de producción de 90 l/s, y está compuesta por tres módulos; la misma se ubica 1.5km Norte de la Escuela Cedral de Cajón Pérez Zeledón.
El proceso de potabilización que realiza esta planta es mediante la dosificación de Sulfato de Aluminio, por medio del cual se produce el efecto de floculación, donde una vez cumplido dicho proceso, el agua es transportada a los sedimentadores lamelares, y filtros rápidos que contienen material filtrante Arenas – Grava – Antracita; para posteriormente realizar el proceso de desinfección del agua mediante la aplicación de hipoclorito de sodio, realizado este paso el agua potabilizada es trasladada al tanque de contacto, para finalmente almacenarla en el respectivo tanque de almacenamiento, para el abastecimiento de los usuarios.
En esta planta se cuenta con equipos de control operativo como: Turbidimetros de entrada, controlador de cloro, agitadores para tanques de solución de sulfato, bombas dosificadoras de coagulantes, equipo productor de hipoclorito de sodio, bombas dosificadoras de cloro, tanque hidroneomatico, bombas centrifugas entre otros.
Además, la planta cuenta con un Laboratorio el cual contiene: Equipo para prueba de jarras, turbidimetro, potenciómetro, balanza técnica, comparador de cloro, agitadores magnéticos, destilador de agua, termómetros, varilla de extracción, balanza granataria, mechero de bunsen, mufla eléctrica, desecador, cronometro, baño María, balones volumétricos, buretas, vasos beaker, Erlenmeyer, frasco volumétricos, embudos, pipetas entre otros.
Esta planta inicio a operar el 29 de mayo 2020 y fue construida gracias al desarrollo del Proyecto Integrado Cajón de Pérez Zeledón, que se inició a ejecutar desde el año 2011, en coordinación del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados.
Tanques de Almacenamiento
El sistema de nuestro acueducto está compuesto por un total de 15 Tanques de Almacenamiento, ubicados en las comunidades de Cedral, Santa Teresa, Santa María, El Carmen y San Pedrito, con capacidades de 20m³, 30m³, 75m³, 100m³, 200m³, 400m³ y 500m³.
Estas estructuras están construidas en cemento, en su mayoría posee malla de protección, están pintadas, rotuladas, con aceras y escaleras de acceso, así como zona verde alrededor, son de fácil acceso ya que se encuentran frente a calle pública.

A continuación, se detallan algunas características de estas estructuras.
NOMBRE | TIPO | TIPO DE MATERIAL | UBICACIÓN | PUNTO | ELEVACIÓNm.s.n.m | CAPACIDAD | ACCESO | ESTADO DE LA ESTRUCTURA |
TANQUE ALMACENAMIENTO PLANTA POTABILIZADORA | Semienterrado | Cemento | 4km norte de la Plaza Deportes Santa Teresa de Cajón | #513 | 973.71 | 75m³ | Fácil acceso | Con pintura en buen estado Con malla de protección Con zona verde Con rotulación |
75.000 litros | ||||||||
TANQUE ALMACENAMIENTO SANTA TERESA | Semienterrado | Cemento | 300mts Norte de la plaza de deportes de Santa Teresa de Cajón. | #114 | 584.15 | 400m³ | Fácil acceso | Con pintura en buen estado Con malla de protección Con rotulación Con zona verde |
400.000 litros | ||||||||
TANQUE DE ALMACENAMIENTO SANTA MARÍA #I | Semienterrado | Cemento | 270mts Norte del Cementerio Santa María de Cajón. | #L13 | 508.21 | 100m³ | Fácil acceso | Con pintura en buen estado Con malla de protección Con rotulación Con zona verde |
100.000 litros | ||||||||
TANQUE DE ALMACENAMIENTO SANTA MARÍA # II | Semienterrado | Cemento | 270mts Norte del Cementerio Santa María de Cajón. | #L13 | 508.21 | 400m³ | Fácil acceso | Con pintura en buen estado Con malla de protección Con rotulación Con zona verde |
400.000 litros | ||||||||
TANQUE DE ALMACENAMIENTO SAN PEDRITO #I | Semienterrado | Cemento | 500mts Norte del Templo Católico de San Pedrito de Cajón. | #BN13 | 379.68 | 100m³ | Fácil acceso | Con pintura en buen estado Con rotulación Con zona verde |
100.000 litros | ||||||||
TANQUE DE ALMACENAMIENTO SAN PEDRITO#II | Semienterrado | Cemento | 500mts Norte del Templo Católico de San Pedrito de Cajón. | #BN13 | 379.68 | 500m³ | Fácil acceso | Con pintura en buen estado Con malla de protección Con rotulación Con zona verde |
500.000 litros | ||||||||
TANQUE DE ALMACENAMIENTO EL CARMEN #I | Semienterrado | Cemento | 650mts Norte de la Escuela el Carmen de Cajón. | #BN16 | 254.52 | 200m³ | Fácil acceso | Con pintura en buen estado Con malla de protección Con aceras Con rotulación Con zona verde |
200.000 litros | ||||||||
TANQUE DE ALMACENAMIENTO EL CARMEN #II | Semienterrado | Cemento | 750mts Norte de la Escuela el Carmen de Cajón. | #237 | 285.37 | 400m³ | Fácil acceso | Con pintura en buen estado Con malla de protección Con rotulación Con zona verde |
400.000 litros | ||||||||
TANQUE DE ALMACENAMIENTO EL CARMEN #III | Semienterrado | Cemento | 300mts Sur de la Escuela el Carmen de Cajón. | #621A | 191.82 | 500m³ | Fácil acceso | Con pintura en buen estado Con malla de protección Con rotulación Con zona verde |
500.000 litros | ||||||||
TANQUE DE ALMACENAMIENTO CEDRAL #I | Semienterrado | Cemento | 800 mts norte Escuela de Cedral de Cajón | #29A | 875 | 30m³ | Fácil acceso | Con pintura en buen estado Con malla de protección Con zona verde |
30.000 litros | ||||||||
TANQUE DE ALMACENAMIENTO CEDRAL #II | Semienterrado | Cemento | 1 km sur Escuela de Cedral de Cajón | #69 | 723.26 | 30m³ | Fácil acceso | Con pintura en buen estado Con malla de protección Con zona verde |
30.000 litros | ||||||||
TANQUE DE ALMACENAMIENTO CEDRAL #III | Semienterrado | Cemento | Contiguo Plaza Deportes de Cedral de Cajón | #45 | 788 | 30m³ | Fácil acceso | Con pintura en buen estado Con malla de protección Con zona verde |
30.000 litros | ||||||||
TANQUE DE ALMACENAMIENTO CEDRAL # IV | Semienterrado | Cemento | 2 km norte de la Plaza Deportes Santa Teresa de Cajón | #92 | 627.39 | 30m³ | Fácil acceso | Con pintura en buen estado Con malla de protección Con zona verde |
30.000 litros | ||||||||
TANQUE DE ALMACENAMIENTO SANTA TERESA | Semienterrado | Cemento | 600 mts norte plaza deportes Santa Teresa de Cajón | #127 | 584.10 | 30m³ | Fácil acceso | Con pintura en buen estado Con malla de protección Con zona verde |
30.000 litros | ||||||||
TANQUE DE ALMACENAMIENTO ARCO IRIS | Semienterrado | Cemento | 400 mts norte plaza deportes Arco Iris de Cajón | #181 | 451.61 | 20m³ | Fácil acceso | Con pintura en buen estado Con malla de protección Con zona verde |
20.000 litros | ||||||||
TANQUE DE ALMACENAMIENTO PARAÍSO | Semienterrado | Cemento | 2 km norte Escuela El Carmen de Cajón | #213 | 348.76 | 20m³ | Fácil acceso | Con pintura en buen estado Con malla de protección Con zona verde |
20.000 litros |
Líneas de Tubería
Actualmente la ASADA registra una longitud en líneas de tubería de conducción del acueducto es de 30.081mts aproximadamente, mientras que en líneas de conducción se registran 131.977mts, para un total de 162.058,00mts. El tipo de tubería utilizado es PVC y Polietileno en diámetros que van desde los 12.5mm hasta los 250mm tal como se muestra en el siguiente cuadro.
TUBERIA EXISTENTE SEGÚN SU DIAMETRO Levantamiento (longitudes en metros) | ||||
GRUPO | DIAMETRO MM | LONGITUD TOTAL POR DIÁMETROS | TOTAL LONGITUD POR GRUPO | LONGITUD PORCENTUAL POR GRUPO |
GRANDE | Ø 250 | 1.130 | 30.081,0 | 18,6% |
Ø 200 | 12.027 | |||
Ø 150 | 16.924 | |||
MEDIANO | Ø 100 | 21.030 | 42.043,0 | 25,9% |
Ø 75 | 21.013 | |||
PEQUEÑO | Ø 63 | 12.479 | 89.934,0 | 55,5% |
Ø 50 | 24.469 | |||
Ø 38 | 18.545 | |||
Ø 25 | 26.749 | |||
Ø 19 | 6.251 | |||
Ø 12.5 | 1.441 | |||
TOTAL | 162.058 | 162.058,0 | 100,0% |
Sistema de Desinfección
El sistema de desinfección utilizado corresponde a un equipo de electrólisis, el cual trabaja mediante la aplicación de cloruro de sodio (sal refinada) sin yodo y flúor para industria alimenticia, para la generación del hipoclorito de sodio por medio del cual se realiza la potabilización del agua, que es suministrado mediante bombas dosificadoras.
Sulfato de Aluminio: FERRO-ALUMINIO, C.A (FERRALCA)
Sal: Cloruro de sodio (sal refinada) sin yodo y flúor para industria alimenticia.
Marca REFISAL
Equipo productor de hipoclorito de sodio
Marca: ProMinent
Modelo: Chlorinsit -II
Serie: 1802598
Capacidad: 1000 g/h
Bomba equipo productor de hipoclorito de sodio
Marca: ProMinent
Modelo: DLTA0450PVT2000U30030ENO
Serie: 2018273142
Capacidad: 49 l/h
Presión de bombeo: 4 bar
Bombas dosificadoras de cloro
Marca: ProMinent
Modelo: 53CBH120190PVTSO10UD11050ES
Serie Bomba #1: 2018244990
Serie Bomba #2: 2018244991
Capacidad: 243 l/h
Presión de bombeo: 10 bar
Dosificación utilizada: 44.3 l/h